Avkommor:
| Namn | Resultat | Kön | Färg | Födelseår | Sto | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cronelds Cadett  | 38p -10 exp till Norge trav- resultat | Hingst | Sv | 2010 | Ada 3172 Elit | 
| Sibborps Cristallo  | 38p -10 ridskoleponny | Hingst | Mbr | 2010 | Willa 4414 GI | 
| Sibborps Finesse  | Avelsdiplom 40p, G | Sto | Br | 2010 | Pepsi 4060 GI | 
| Sibborps Wiwant  | 40p -14 rid och kör häst | Hingst | Sv | 2010 | Wirka 3471 Elit | 
| Trudelutt  | Prem G, 39p | Sto | Sv | 2010 | Rapsodi 4822 avelsdiplom 42p, GI | 
| Sibborps Gizmo  | 36p -12 körhäst i par och individuellt. Just nu med parakusk. | Hingst | Sv | 2011 | Pepsi 4060 GI | 
| Sibborps Wiktor  | Gdk hingst BIR 99878=41 | Hingst | Br | 2011 | Wirka 3471 Elit | 
| Yeti | avliden | Hingst | Br | 2011 | Yaris 5116 G | 
| Susi Sass  | Sto | Sv, tigr | 2012 | Övarps Krussidul 5125 G | |
| Lili Sass  | Diplom 98788=40p, G | Sto | Sv | 2012 | Mirabelle II 30-87-2553 | 
Föl 2013
| Sibborps's Cawallo  | 38p Kötponny på naturbruksgymnasium | hingst | Mbr | 2013 | Sibborp's Wanessa 5314 avelsdiplom 41p, G | 
| Miicas Wilja 5805  | 38p, G | sto | Br, stj | 2013 | Winna 3481 Elit | 
| NAMNET OKÄNT | ej dräktig | Gunni 5069 G | 
Språngrulla, föl 2014
| NAMNET OKÄNT | resultat | kön | färg | 2014 | Susamarula 5179 avelsdiplom 42p, G travrek. 2.37,6 (2 starter) | 
| Cronelds Hrodny  | 38p, G | sto | Br | 2014 | Oddny 4234 avelsdiplom 42p, G travrek. 2.29,8 tävlad i lokala klasser hoppning | 
| NAMNET OKÄNT | kastat | Bloka Tigra 5189 G | |||
| NAMNET OKÄNT | ej dräktig | Skorveluva Blomlina 4486 A-prem tävlad i lokala klasser i dressyr | |||
| NAMNET OKÄNT | ej dräktig | 2014 | Susscrofa 4373 G travrek. 1.56,8 | 
